AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | |
![]() | 40.49% | 40.49% | 19.01% | 59.51% | 59.51% | 80.99% |
![]() | 56.39% | 59.72% | 83.89% | 56.39% | 59.72% | 83.89% |
![]() | 29.75% | 29.75% | 40.49% | 59.51% | 59.51% | 80.99% |
![]() | 71.43% | 71.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.14 |
|
0.85 0.67 |
3.80 3.60 |
3.75 3.69 |
1.61 1.66 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
0.90 0.76 |
3.60 3.70 |
3.60 4.10 |
1.69 1.58 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 3.90 |
4.00 4.00 |
1.60 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
|
0.91 0.77 |
3.60 3.70 |
3.60 4.10 |
1.69 1.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.50 3.60 |
4.50 4.50 |
1.50 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
|
0.90 0.79 |
3.60 3.60 |
3.60 4.10 |
1.69 1.58 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.94 0.80 |
4.10 3.90 |
3.80 4.20 |
1.70 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
|
0.87 0.79 |
3.90 4.05 |
3.90 4.05 |
1.65 1.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
|
0.87 0.79 |
3.90 4.05 |
3.90 4.05 |
1.65 1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
|
0.77 0.79 |
4.20 3.80 |
4.40 4.70 |
1.62 1.68 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.70 0.70 |
3.85 3.75 |
4.50 3.95 |
1.65 1.70 |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |